Fast L/T: 1-2 setmanes per a la visualització interior, 2-3 setmanes per a la visualització exterior
Productes qualificats: aplicats amb CE/ROHS/FECC/IP66, dos anys de garantia o més
Servei postvenda: els especialistes en servei postvenda formats respondran en 24 hores i oferiran suport tècnic en línia o fora de línia
Sistema de PC | |
CPU | RK3288 |
Emmagatzematge | 16G |
Memòria | 2 GB |
Sistema operatiu | Android 5.1.2 |
Panell LCD | |
Resolució | 3840*2160 |
Brillantor | 1000-2500cd/m2 |
Contrast | 3000:1 |
Angle visual horitzontal/vertical | 178/178 (°) |
Temps de resposta | 6 ms |
Pantalla en color | 16,7 milions |
Vida útil de la llum de fons | 50000 h |
Funcionament/Mecànic | |
Temperatura de funcionament | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura del magatzem | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Interval d'humitat | 5% - 90% HR |
Material de l'habitatge | Xapa metàl·lica |
Muntatge | VESA |
Altaveu | 2 x 5 w |
Poder | |
Font d'alimentació | 100V~240V AC |
Característica | |
Idioma del menú | Xinès Gran Bretanya, Rússia, Estats Units, Gran Bretanya, França, Espanya i així successivament menú xinès |
Format de suport de vídeo | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, |
Format de suport d'àudio | MPEG-1 Capes I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC |
La imatge admet el format | BMP, JPEG, PNG, GIF |
Altres formats compatibles | PDF, PPT, SWF, text, fluxos de dades en temps real |
Pantalla dividida | Àrea de vídeo, àrea gràfica, subtítols de desplaçament, àrea de LOGO, zona de data, zona horària, zona setmanal, àrea de previsió meteorològica, àrea d'imatge en temps real, zona de vídeo en directe: |
Mode d'actualització del sistema | Actualització de la targeta SD |
Mode de gestió del sistema | Gestió unificada, gestió de grups, gestió multiusuari, gestió remota, màquina de cronometratge |
Mode de funcionament remot | Màquina de canvi automàtic remot, programa d'edició d'actualització remota, estat de control remot |
Mode de reproducció del sistema | Admet els modes de reproducció en bucle, cronometratge, intersticial i altres |
Arquitectura del sistema | Adopteu una arquitectura de gestió avançada B/S (Navegador/Servidor). |
Xarxa de suport | LAN, WAN, WIFI, 3G |
Connectors externs | |
1 * Sortida HDMI |
|
2 * USB |
|
1 * ranura SD |
|
1 * RJ45 |
|